Carlo Peloni, campione uscente FW della XV Zona Piemonte-Lombardia, il cosiddetto campionato dei laghi, si è brillantemente riconfermato al vertice della classifica regionale, trionfando nell’ultima prova, disputatasi a Sorico per l’organizzazione degli amici del Palù Vela Surf.
Questo il resoconto che ci ha inviato:
Lago di Como. Dopo i 30 nodi della scorsa settimana e il conseguente annullamento dell’Interzonale di Domaso (alcuni temerari si sono comunque buttati in acqua con le 10,0, rotolando e rimbalzando chi pìù chi meno sotto raffica),ottimamente organizzata dal Palù Vela Surf di Sorico (Co) e nella spendida cornice dal Camping La Quiete messo a disposizione dall’organizzazione patrocinata dal comune di Sorico, si è disputata l’ultima prova del Campionato Zonale 15a zona. Quattro prove portate a termine nelle due giornate, vento tra 10 e 18 nodi, una quindicina di iscritti tra cui gli svizzeri Orsatti e Colombo ed un giovanissimo (Roberto Pasquini) alle prime esperienze con le regate di Formula.
Giuria, con Raffaele Ravaglia nel comitato, all’altezza di un campionato italiano; campo di regata con partenze a seguire tra Formula, Laser standard, Laser Radial, Laser 4,7 e 420, percorso a quadrilatero con bastone e facili errori di percorso per i windsurfisti che quando le boe diventano più di due sembrano colpiti da amnesie ricorrenti.
Sabato 1 Ottobre
La breva sale decisa verso le 15: i Formula chiuderanno tre prove, le prime due con vento teso, la terza con campo un pò bucato verso la boa di bolina. Lotta ai vertici tra Formenti, Bolla e Peloni, con Franceschini che va a vincere sul filo la terza prova. D’Urso non è in condizione e soffre al lasco. Orsatti un pò sottotono. Gennari e Bionda in lotta per la metà classifica. Pasquini soffre la poca esperienza.
Domenica 2 Ottobre
La breva sale tardi (15,15) e da istruzioni di regata non possono essere date partenze dopo le 16: c’è tempo per una sola prova.
Al via allungano Orsatti e Peloni, ma quest’ultimo è in giornata e fa più angolo. Alla 1a bolina i giochi sono già fatti:
1? ITA 114 Peloni Carlo (F2,Severne)
2? SUI 444 Orsatti Tiziano (Starboard, Neil Pryde)
3? ITA 334 Bolla Gianni (Fanatic,Yes)
Classifica finale dell’evento:
1? ITA 114 Peloni Carlo (F2,Severne)
2? ITA 58 Formenti Andrea (F2, Gaastra)
3? ITA 334 Bolla Gianni (Fanatic,Yes)
4? ITA 20 Franceschini Flavio (Starboard, Neil Pryde)
5? SUI 444 Orsatti Tiziano (Starboard, Neil Pryde)
Peccato per l’assenza di Rocchini ITA 150 (problemi di lavoro) e di Airolo ITA 61 (meritata vacanza).
Al prossimo anno e al prossimo campionato.
Carlo Peloni”
Classifica finale del Campionato XV Zona dopo 7 regate valide(25 prove con 6 scarti)
1. PELONI CARLO 40.0 (3-4-4-11-3-2-13-1-3-2-1-3-4-1-3-1-4-3-3-2-5-1-2-1-1)
2. FORMENTI ANDREA 64.0 (2-2-1-21-21-21-13-13-13-13-4-5-5-2-2-4-1-1-4-1-1-2-1-2-11)
3. ROCCHINI LORENZO 71.0 (14-5-5-2-2-3-13-2-4-13-5-4-3-4-1-2-3-4-1-5-3-21-21-21-21)
4. D’URSO FRANCESCO 100.0 (14-3-3-21-21-21-2-4-2-3-3-2-2-3-4-3-21-21-21-21-12-3-3-11-2)
5. BIONDA CORRADO 107.0 (14-6-14-4-11-11-3-9-6-9-8-6-8-6-5-6-6-5-7-6-8-4-6-4-3)
6. COMINARDI STEFANO 123.0 (4-14-14-6-11-11-6-6-8-6-9-7-9-8-7-7-5-6-5-7-7-11-8-5-6)
7. GENNARI PIERLUIGI 134.0 (14-8-14-11-6-11-13-8-9-7-13-13-13-5-6-5-8-7-6-4-4-11-4-3-11)
8. SCULLINO GIUSEPPE 171.0 (21-21-21-3-5-11-5-7-5-4-7-13-6-7-10-8-10-9-9-10-21-21-21-21-21)
9. ASTORI ENRICO 192.0 (5-7-6-5-4-11-4-5-7-5-6-9-7-21-21-21-21-21-21-21-6-21-21-21-21)
10. MASSERINI MASSIMO 202.0 (21-21-21-1-1-1-1-3-1-1-2-1-1-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21)
11. MAGGIENGA PAOLO 239.0 (21-21-21-21-21-13-13-13-8-10-8-13-11-8-9-21-21-21-21-21-21-11-7-6-4)
12. AIROLO TIZIANO 246.0 (1-1-2-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-2-2-2-3-2-21-21-21-21)
13. CASSANI DAMIANO 251.0 (21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-9-9-10-7-8-8-10-21-5-5-7-5)
14. TRISCONI ANDREA 292.0 (14-14-14-11-11-11-13-13-13-13-13-13-13-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21)
15. SPADARO STELIO 350.0 (21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-12-11-11-11-11)
16. PASQUINI ROBERTO 359.0 (21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-11-11-11-11)
17. MANZI MARIO 365.0 (21-21-21-11-7-11-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21)
18. CRAPANZANO ROMEO 369.0 (14-14-14-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-12-21-21-21-21)
19. FORMAGGIO ROBERTO 378.0 (14-14-14-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21)
19. ZIZZADORO DAVIDE 378.0 (14-14-14-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21)
Assente Rocchini, solo Formenti poteva tentare una rimonta quasi impossibile, che gli ha comunque consentito di piazzarsi al secondo posto, scavalcando proprio Rocchini. A seguire D’Urso, Bionda e Cominardi.
Cala così il sipario su un campionato che ha segnato parecchi punti a suo favore. Anzitutto l’estensione al lago d’Iseo, divenuto il terzo polo dopo i laghi Maggiore e di Como. In secondo luogo una accresciuta partecipazione, compendiatasi in venti partecipanti, con parecchie new entries, anche nelle ultime tappe. Terzo elemento il richiamo che questo campionato svolge anche verso atleti (i ticinesi, i liguri, alcuni gardesani) che non possono maturare punteggi nè ai fini del campionato zonale nè della classifica nazionale a punti, a meno che si tratti di eventi interzonali. Quarto supporto l’abbinamento con regate di altre classi veliche, che consentono a queste prove di godere del sostegno dei circoli e di giurie. Infine il numero di regate disputate (ben sette eventi validi e venticinque prove), a testimonianza che esiste un progetto ben definito. Per il prossimo anno speriamo di poter riproporre più eventi sul lago Maggiore, dove alcune concause hanno quest’anno portato alla rinuncia delle regate a Belgirate e Cannobio. A conclusione della stagione il nostro più sentito ringraziamento va al delegato Airolo e ai soci Formenti e Peloni, che tempestivamente ci hanno relazionato su quanto avvenuto con cronache puntuali e vivaci.
Da: AICW FLASHNEWS N. 486 – PELONI SI RICONFERMA CAMPIONE XV ZONAAICW FLASHNEWS N. 486 – 5 ottobre 2004